|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Berat: | bervariasi dengan model | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Jenis daya: | mesin listrik | Dimensi (l * w * h): | bervariasi dengan model |
Jaminan: | 12 bulan | Layanan purna jual disediakan: | buku instruksi, dukungan online |
Warna: | Disesuaikan | Aplikasi: | konveyor beton |
Menyoroti: | Pompa Shotcrete Penyemprotan Piston,Pompa Shotcrete Beton Dinding Rumah,Pompa Shotcrete Menyampaikan Beton |
Shotcreting dan Penyemprotan Piston Beton Pompa Shotcrete Beton Untuk Penyemprotan Dinding Rumah
Mesin penyemprotan basah piston menggunakan daya dorong yang dihasilkan oleh pompa hidrolik untuk membuat dua silinder secara bergantian bergerak maju mundur untuk mengirim material aliran padat dari pipa konveyor ke pipa aliran campuran.Udara terkompresi membentuk aliran tipis dan mengirimkannya ke nozzle melalui pipa.Proporsi tertentu dari akselerator ditambahkan dan disemprotkan langsung ke permukaan semprotan dari peralatan mekanik tiga-dalam-satu mekanik, listrik dan hidrolik.
Keuntungan:
1. Perpindahan pengangkutan besar dan efisiensi kerja komprehensif yang tinggi.
2. Jarak semprotan yang jauh
3. Satu mesin memiliki banyak fungsi, dapat digunakan sebagai mesin penyemprotan basah, pompa beton atau pompa mortar.
4. Gunakan komponen utama dari produsen dalam negeri yang terkenal untuk memastikan keandalan peralatan yang tinggi.
5. Jumlah tambahan akselerator terus menerus disesuaikan dan dapat disesuaikan secara bertahap sesuai dengan jumlah shotcrete.
6. Dilengkapi dengan sistem pelumasan otomatis, sangat memperpanjang umur suku cadang.
7. Ban solid roda empat mudah dipindahkan dan mudah dioperasikan serta dirawat.
8. Oli hidrolik didinginkan dengan pendingin udara, yang sederhana dan ramah lingkungan.
9. Ketahanan rendah, menggunakan teknologi semprotan basah, tingkat ketahanan bahkan dapat dikurangi hingga kurang dari 10%, secara efektif menghemat biaya.
10. Kurangi konsentrasi debu di samping mesin dan di luar nosel, dan hilangkan bahaya bagi kesehatan pekerja.
item | satuan | parameter | |||||||
KMB-50 | KMB-40 | KMB-30 | KMB-20 | KMB-10 | KMB-8 | ||||
kapasitas | m3/jam | 50(30-34) | 40_25-30) | 30 (20-25) | 20(15) | 10(8) | 8(6) | ||
Maks.ukuran agregat | mm | 40 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | ||
pipa pengiriman | mm | DN150/DN125 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN100/DN80 | DN80 | ||
Maks.jarak | horisontal | M | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 50 | |
vertikal | M | 100/80 | 100/80 | 80/60 | 40 | 60 | 20 | ||
mesin diesel | kw | 84 | 56 | 44 | 40 | 40 | tidak ada | ||
pompa minyak utama | 140 ganda | 140/112 ganda | 112/80 ganda | 80 | 50 | 40 | |||
diameter silinder | 200 | 180 | 140 | 120 | 140 | 120 | |||
tenaga motor | kw | 55 | 45 | 37 | 22 | 22 | 15/11 | ||
keluar [tekanan keluar] | Mpa | 8-13 | 8-13 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 3-5 |
Kontak Person: Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231