Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | KPZ-3/4/5/7/9 mesin gunite kering | Tekanan: | 0.6Mpa |
---|---|---|---|
Agregat maksimum: | 20mm | Kekuatan utama: | 7.5kw |
Horz. Horz. distance jarak: | 100m | Vert. Belukar. distance jarak: | 40m |
Kapasitas: | 7~9m3/jam | Teori: | Mesin shotcrete putar |
Keluaran: | 3/4/5.5/6.5/8.5m3/jam | warna: | kebutuhan pelanggan |
Menyoroti: | Mine Dry Gunite Shotcrete Machine,Electric Motor Gunite Shotcrete Machine,Gunite Shotcrete Machine 9m3/H |
1. Mesin shotcrete kering listrik dirancang untuk penyemprotan campuran kering, lembab dan basah.
2. Mesin Shotcrete kering listrik terdiri dari perangkat penggerak, rakitan rotor, sistem udara, sistem penyemprotan beton, kotak kontrol listrik.
3. Ini memiliki teknologi canggih, struktur rasional, pengoperasian yang mudah, kinerja yang stabil dan masa pakai yang lama.
1.Mesin shotcrete kering listrik dapat digunakan untuk konstruksi semprot beton kering atau setengah basah.
2. Ini banyak digunakan di terowongan, gorong-gorong, kereta bawah tanah, penguatan lereng, pekerjaan pembangkit listrik tenaga air, pekerjaan bawah tanah dan jalur metana tinggi dari tambang batu bara dll.
Seri KPZ (Motor listrik) | |||||
Model | KPZ-3 | KPZ-4 | KPZ-5/PC5I | KPZ-7 | KPZ-9 |
Keluaran | 2-3m3/jam | 3.5-4.5m3/jam | 4,5-5,5m3/jam | 6-7m3/jam | 7,5-8,5m3/jam |
Maks.menyampaikan kabupaten | 250m | 230m | 200m | 150m | 100m |
Maks.ukuran agregat | 15m | 18m | 20m | 20m | 20m |
Diameter dalam selang | 42/51mm | 42/51mm | 51mm | 57mm | 57/64mm |
Konsumsi udara | 5-6m3/mnt | 6-7m3/mnt | 7-8m3/mnt | 8-9m3/mnt | 9-10m3/mnt |
Tenaga motor | 3kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Kontak Person: Mr. Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231