Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produk: | KGP400/850/100 Mesin Pabrik Nat KEMING | Kata kunci: | Tanaman nat/unit nat |
---|---|---|---|
Menyetir: | Motor listrik atau diesel | Layanan purna jual: | Dukungan online |
Sertifikasi: | CE, ISO | ||
Menyoroti: | Pompa Nat Mortar Silinder Ganda,Mesin Pabrik Pompa Nat,Mesin Pabrik Nat Untuk Pengisian Rongga |
KEMING Grout Plant Grout Unit memiliki pompa piston silinder ganda dengan kerja tunggal untuk memastikan bubur mengalir terus menerus (pulsa kecil) dan tidak mudah bocor dibandingkan dengan pompa piston kerja ganda.
1. Dpompa piston silinder ganda dengan kerja tunggal untuk memastikan bubur mengalir terus menerus (pulsa kecil) dan tidak mudah bocor dibandingkan dengan pompa piston kerja ganda.
2.Penggerak hidraulik penuh, mesin diesel pendingin udara tiga silinder bertindak sebagai aplikasi grouting universal.
3.Termometer oli dapat secara otomatis mengontrol kipas pendingin untuk bekerja dalam kisaran suhu normal.Jika suhu terlalu tinggi, mesin akan otomatis berhenti bekerja.
Model |
KGP 200/500/50S |
KGP 200/500/50 |
KGP 300/750/80 |
KGP 400/850/100 |
KGP 500/1000/200 |
Output maksimum (L/mnt) | 50 (70) | 50(60) | 80(100) | 100(120) | 200(220) |
Tekanan maksimum (Mpa) | 4 | 7 | 16 | 7 | 9 |
Volume pengaduk (L) | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Volume penyimpanan (L) | 500 | 500 | 750 | 850 | 1000 |
Daya total (kw) | 12,5/18,5-E | 18/22-E | 29/37-E | 31.7/37-E | 29/37-E |
37-D | 48-H | 55-D | 55-D | 55-D |
Aplikasi Mesin Pabrik Nat KGP400/850/100 KEMING:
1.Pencampuran tanah
2.grouting pemadatan
3. Pelumasan pipa.
4. Pengeboran jet.
5. Operasi grouting
6.Pengisian rongga.
7.Jangkar-, batu-, bawah dalam injeksi.
Model |
KGP 200/500/50S |
KGP 200/500/50 |
KGP 300/750/80 |
KGP 400/850/100 |
KGP 500/1000/200 |
Output maksimum (L/mnt) | 50 (70) | 50(60) | 80(100) | 100(120) | 200(220) |
Tekanan maksimum (Mpa) | 4 | 7 | 16 | 7 | 9 |
Volume pengaduk (L) | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Volume penyimpanan (L) | 500 | 500 | 750 | 850 | 1000 |
Daya total (kw) | 12,5/18,5-E | 18/22-E | 29/37-E | 31.7/37-E | 29/37-E |
37-D | 48-H | 55-D | 55-D | 55-D |
Kontak Person: Mr. Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231