Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produk: | Rig Pengeboran KEMING dengan Pusat Gravitasi Rendah | Aplikasi: | Tambang dan proyek kecil menengah |
---|---|---|---|
Diameter lubang bor: | 50-130mm | Layanan purna jual: | layanan online dalam video |
Menyoroti: | Rig Pengeboran KEMING,Rig Bor Lapangan Bangun 130mm,Rig Pengeboran 90r/mnt |
1. Pusat gravitasi rendah, mudah dilipat dan dipindahkan.
2. Struktur sederhana, mudah dioperasikan, biaya rendah.
3. Berbagai jenis, seperti hidrolik, listrik dan pneumatik untuk opsi
Rig Pengeboran KEMING dengan Aplikasi Pusat Gravitasi Rendah:
1. proyek pertambangan skala kecil dan menengah
2. khusus untuk medan dan bentuk tanah yang kasar dan terjal
Model | KQD70 | KQD100A | KQF100 | KQJ100A listrik | diesel KQJ100A | |
Kekerasan batu | F=6-20 | F=6-20 | F=6-20 | F=6-20 | F=6-20 | |
Diameter Lubang Bor | mm | 50-80 | 68-130 | 68-130 | 68-130 | 68-130 |
Kedalaman Lubang Bor | M | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Panjang muka satu kali | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Kecepatan ayunan | r/mnt | 90 | 90 | 110-160 | 0-70 | 0-70 |
Konsumsi udara | m3/mnt | ≥3,5 | ≥7 | ≥12 | ≥7 | ≥7 |
Tekanan udara kerja | Mpa | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 |
Diameter silinder | mm | 90 | 140 | 140 | 50 | 50 |
Maks.kekuatan angkat | N | 4200 | 7000 | 7000 | 15000 | 15000 |
Maks.kekuatan muka | N | 3500 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 |
Seluruh berat | kg | 175 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Kekuatan mengemudi | kw | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 12.1 |
Kontak Person: Mr. Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231