Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produk: | Kompresor Udara Sekrup KEMING | tipe produk: | Mesin Shotcrete Digunakan |
---|---|---|---|
Teknik: | permesinan halus | Layanan purna jual: | layanan teknis online dalam video |
Menyoroti: | Kompresor Udara Sekrup Dengan Mesin Shotcrete,kompresor tipe sekrup 0,8Mpa |
1. Bantalan SKF tugas berat, tahap tunggal lanjutan, atau tahap ganda yang dibuat untuk ujung udara yang diinjeksi oli.
2. Seri penuh hemat energi, efisiensi energi kelas 2, perpindahan udara ekstra besar, lebih hemat biaya.
Aplikasi Kompresor Udara Sekrup KEMING:
1. Bantalan SKF tugas berat, tahap tunggal lanjutan, atau tahap ganda yang dibuat untuk ujung udara yang diinjeksi oli.
2. Seri penuh hemat energi, efisiensi energi kelas 2, perpindahan udara ekstra besar, lebih hemat biaya.
Model | Tekanan nominal (Mpa) | Pengiriman udara gratis (m3/mnt) | Tenaga motor kw(hp) | Berat (kg) |
55SCYY-8 dua roda | 0,8 | 8 | 55(75) | 1800 |
75SDY-8 empat roda | 0,8 | 13.6 | 75(100) | 1960 |
75SDY-10 empat roda | 1.0 | 10 | 75(100) | 1850 |
75SDY-14.5 dua roda | 1.45 | 10 | 75(100) | 2000 |
90SDY-8 empat roda | 0,8 | 16 | 90(120) | 2300 |
90SDY-14.5 dua roda | 1.45 | 13 | 90(120) | 2200 |
90SCY-13 empat roda | 1.3 | 16 | 90(120) | 2500 |
110SDY-8 empat roda | 0,8 | 20 | 110(150) | 2600 |
110SDY-17 empat roda | 1.7 | 15 | 110(150) | 3000 |
132SDY-8 empat roda | 0,8 | 24 | 132(180) | 2750 |
132SDY-13 empat roda | 1.3 | 17 | 132(180) | 2700 |
132SDY-17 empat roda | 1.7 | 15 | 132(180) | 2700 |
Model | Tekanan nominal (Mpa) | Pengiriman udara gratis (m3/mnt) | Tenaga motor kw(hp) | Berat (kg) |
100SCY-8 dua roda | 0,8 | 8 | 74(100) | 2000 |
160SCY-8 empat roda | 0,8 | 13.6 | 118(160) | 2300 |
160SCY-10 empat roda | 1.0 | 12 | 118(160) | 2300 |
160SCY-14.5 dua roda | 1.45 | 11 | 118(160) | 2200 |
190SCY-15 empat roda | 1.5 | 15 | 140(190) | 2500 |
190SCY-15 dua roda | 1.5 | 15 | 140(190) | 2400 |
190SCY-13 empat roda | 1.3 | 16 | 140(190) | 2900 |
215SCY-8 empat roda | 0,8 | 17 | 158(215) | 2600 |
215SCY-8 empat roda | 0,8 | 21 | 158(215) | 3300 |
220SCY-17 empat roda | 1.7 | 15 | 162(220) | 3300 |
260SCY-18 empat roda | 1.8 | 17 | 191(260) | 3700 |
265SCY-8 empat roda | 0,8 | 24 | 194(265) | 3700 |
Kontak Person: Mr. Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231